Picolit DOCG
89/100, Picolit DOCG 2012, Veronelli 2016
92/100, Picolit DOCG 2013, Veronelli 2017
92/100, Picolit DOCG 2015, Veronelli 2018
87/100, Picolit DOCG 2016, Decanter 2018
93/100, Picolit DOCG 2016, Veronelli 2019
94/100, Picolit DOCG 2016, Migliori Vini d’Italia 2018
27° posto – Best Italian Wine Awards (BIWA) 2019
96/100, Picolit DOCG 2016, Decanter 2020
94/100, Picolit DOCG 2017, Migliori Vini d’Italia 2021
Longhino DOCG
90/100, Longhino DOCG 2013, Veronelli 2017
90/100, Longhino DOCG 2015, Decanter Asia 2017
91/100, Longhino DOCG 2015, Veronelli 2018
94/100, Longhino DOCG 2017, Migliori Vini d’Italia 2021
Ramandolo DOCG
90/100, Ramandolo DOCG 2012, Veronelli 2016
92/100, Ramandolo DOCG 2013, Veronelli 2017
90/100, Ramandolo DOCG 2015, Decanter 2017
92/100, Ramandolo DOCG 2015, Veronelli 2018
92/100, Ramandolo DOCG 2016, Veronelli 2019
92/100, Ramandolo DOCG 2016, Migliori Vini d’Italia 2018
96/100, Ramandolo DOCG 2017, Migliori Vini d’Italia 2021
3° Miglior Vino Dolce d’Italia, Ramandolo DOCG 2017, Migliori Vini d’Italia 2021
Friulano
86/100, Friulano 2014, Veronelli 2016
89/100, Friulano 2015, Decanter 2016
88/100, Friulano 2015, Veronelli 2017
86/100, Friulano 2016, Decanter 2017
89/100, Friulano 2016, Veronelli 2018
88/100, Friulano 2017, Veronelli 2019
89/100, Friulano 2017, Migliori Vini d’Italia 2018
92/100, Friulano 2019, Migliori Vini d’Italia 2021
Chardonnay
87/100, Chardonnay 2015, Veronelli 2017
84/100, Chardonnay 2016, Decanter 2017
87/100, Chardonnay 2016, Veronelli 2018
88/100, Chardonnay 2017, Veronelli 2019
88/100, Chardonnay 2017, Migliori Vini d’Italia 2018
90/100, Chardonnay 2017, Decanter 2019
94/100, Chardonnay 2019, Migliori Vini d’Italia 2021
Malvasia
87/100, Malvasia 2014, Veronelli 2016
86/100, Malvasia 2015, Decanter 2016
87/100, Malvasia 2015, Veronelli 2017
88/100, Malvasia 2016, Veronelli 2018
94/100, Malvasia 2019, Migliori Vini d’Italia 2021
Pinot Grigio
87/100, Pinot Grigio 2014, Veronelli 2016
86/100, Pinot Grigio 2015, Veronelli 2017
86/100, Pinot Grigio 2016, Decanter Asia 2017
88/100, Pinot Grigio 2016, Veronelli 2018
94/100, Pinot Grigio 2019, Migliori Vini d’Italia 2021
Ribolla Gialla
86/100, Ribolla Gialla 2014, Veronelli 2016
87/100, Ribolla Gialla 2015, Veronelli 2017
87/100, Ribolla Gialla 2016, Veronelli 2018
88/100, Ribolla Gialla 2017, Decanter 2018
87/100, Ribolla Gialla 2017, Veronelli 2019
88/100, Ribolla Gialla 2017, Migliori Vini d’Italia 2018
90/100, Ribolla Gialla 2019, Migliori Vini d’Italia 2021
Sauvignon
87/100, Sauvignon 2014, Veronelli 2016
89/100, Sauvignon 2015, Veronelli 2017
88/100, Sauvignon 2016, Veronelli 2018
87/100, Sauvignon 2017, Veronelli 2019
89/100, Sauvignon 2017, Migliori Vini d’Italia 2018
Medaglia d’argento, Sauvignon 2017, Concorso Mondiale del Sauvignon
94/100, Sauvignon 2019, Migliori Vini d’Italia 2021
Riesling
91/100, Riesling 2019, Migliori Vini d’Italia 2021
Pignolo
5 grappoli, Pignolo 2006
90/100, Pignolo 2011, Veronelli 2016
90/100, Pignolo 2011, Veronelli 2017
86/100, Pignolo 2012, Decanter 2017
89/100, Pignolo 2012, Veronelli 2018
89/100, Pignolo 2014, Veronelli 2019
90/100, Pignolo 2014, Migliori Vini d’Italia 2018
90/100, Pignolo 2015, Decanter 2019
91/100, Pignolo 2016, Migliori Vini d’Italia 2021
Refosco
89/100, Refosco 2012, Veronelli 2016
87/100, Refosco 2013, Veronelli 2017
87/100, Refosco 2013, Veronelli 2018
89/100, Refosco 2014, Veronelli 2019
89/100, Refosco 2014, Migliori Vini d’Italia 2018
90/100, Refosco 2017, Migliori Vini d’Italia 2021
Schioppettino
89/100, Schioppettino 2013, Veronelli 2016
86/100, Schioppettino 2014, Veronelli 2017
90/100, Schioppettino 2019, Migliori Vini d’Italia 2021
Ribolla Gialla Spumante
86/100, Ribolla Gialla Spumante, Veronelli 2019
90/100, Ribolla Gialla Spumante, Migliori Vini d’Italia 2018
x
Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice. Ok No Leggi di più